Chargement en cours...
Nos Services
comment commander
commande directe 03 20 20 78 88Retrouvez toutes
les procédures
Livraison personnalisée
Livraison adaptée selon vos demandes (zone, volume, urgence...)
Ils nous ont fait confiance
PME, TPE,
Grands Comptes, Collectivités.
Catalogue
Demandez le catalogue Ventilateurs Extracteurs de VIF EQUIPMENT
Magasin
Notre showroom à Mons-en-Baroeul
Livraison Europe
Nous assurons la livraison de votre marchandise en Europe au meilleur tarif
Service après-vente
Problème d'installation ou de maintenance ?
Contactez-nous
Ventilateur extracteur d'air antidéflagrant EXTHDAT
Caractéristiques
Données techniques
Options
Hélocoïde gainable
Virole courte
Photo non contractuelle
Utilisation
Ces ventilateurs hélicoides sont conçus pour assurer l'extraction ou l'insufflation de gaz, d'air propre ou peu poussiereux. Ceux-ci peuvent etre raccordés à un réseau de gaines ou fixés sur une paroi pour un fonctionnement direct.
Fabrication
VIROLE : Acier peint ou galvanisé.
GRILLE : à l'aspiration et au refoulement.
HELICE : En matériau composite antistatique ou en alliage d'aluminium (catégorie 2). (ATEX)
En matériau composite ou en alliage d'aluminium (catégorie 3). (ATEX)
Sens du flux d'air
A préciser à la commande.
Moteur
Classe F, IP55, 50Hz, 230/400V triphasé. B3 - 400/690V triphasé moteur supérieur à 5.5kW.
Disponible également en monophasé sur demande.
Fourni avec 1 m de cable, moteur précablé.
Certification Atex
CE εx II2 G T*(IIB) ou CE εx II2 G T*(IIC) Zone 1 et 2 (ATEX)
CE εx II2 D T* Zone 21 ou CE εx II3 D T* Zone 22 (ATEX)


* suivant plaque moteur

Dans certaines conditions de travail, la législation française impose l'utilisation de matériel de ventilation certifié ATEX, notamment lorsque l'atmosphère dans laquelle évolue le personnel est sujette à des risques d'explosions (atmosphère avec émanation de gaz, produits inflammables).

La certification ATEX vous garantie que votre matériel a été conçu pour être employé en toute sécurité dans ces conditions de travail particulières.

La directive Atex repose sur deux directives européennes : l'équipement utilisé et les gens qui travaillent dans des atmosphères potentiellement explosives.
La directive ne prend pas seulement en compte la concentration potentiellement explosive de gaz, de vapeur ou de brouillard présent dans l'atmosphère considérée, mais aussi également la concentration de poussière.
La directive Atex reprend les deux sources d'inflammation qu'elle soit électrique ou mécanique.
Elle met également en avant les exigences minimales visant à améliorer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs face au risque des atmosphères explosives.

Si vous employez un système de protection destiné à être utilisé en atmosphères explosibles, vous devez vous conformer à la directive ATEX 94/9/CE ainsi qu'à la directive sur le marquage "CE".

Il existe plusieurs catégories ATEX.
> Quelques informations à ce sujet
Plage de température de fonctionnement
Température comprise entre -20°C et +40°C (sauf indication contraire portée sur la plaque signalétique du moteur).
Température du fluide véhicule
Température comprise entre -20°C et +40°C maxi suivant pression et température de surface sauf indication contraire portée sur la plaque signalétique du moteur (voir marquage).
Débit mini / maxi en m3/h
Mesures effectuées avec grille de protection coté moteur, air à 1.204 kg/m3, température de 20°C.

 

Référence ø en mm Puissance en Kws Tours/min Nbre de pâles Débit maxi en m3/h
EXTHDATIIB ATEX 250-4 0.18KW T.230/400V  250 0.18KW 1500 Avec hélice 5 pales          1 200  
EXTHDATIIB ATEX 315-4 0.18KW T.230/400V 315 0.18KW 1500 Avec hélice 5 pales          2 100  
EXTHDATIIB ATEX 355-4 0.18KW T.230/400V  355 0.18KW 1500 Avec hélice 5 pales          3 300  
EXTHDATIIB ATEX 400-6 0.12KW T.230/400V  400 0.12KW 1000 Avec hélice 5 pales          3 000  
EXTHDATIIB ATEX 400-4 0.25KW T.230/400V  400 0.25KW 1500 Avec hélice 5 pales          4 500  
EXTHDATIIB ATEX 450-6 0.12KW T.230/400V  450 0.12KW 1000 Avec hélice 5 pales          4 000  
EXTHDATIIB ATEX 450-4 0.37KW T.230/400V 450 0.37KW 1500 Avec hélice 5 pales          6 000  
EXTHDATIIB ATEX 500-6 0.37KW T.230/400V  500 0.37KW 1000 Avec hélice 10 pales          6 000  
EXTHDATIIB ATEX 500-4 1,1KW T.230/400V  500 1,1KW 1500 Avec hélice 10 pales          9 000  
EXTHDATIIB ATEX 560-6 0.55KW T.230/400V  560 0.55KW 1000 Avec hélice 10 pales          7 500  
EXTHDATIIB ATEX 560-4 1.5KW T.230/400V  560 1.5KW 1500 Avec hélice 10 pales        11 000  
EXTHDATIIB ATEX 630-6 0.75KW T.230/400V  630 0.75KW 1000 Avec hélice 10 pales          9 500  
EXTHDATIIB ATEX 630-4 2.2KW T.230/400V  630 2.2KW 1500 Avec hélice 10 pales        12 000  
EXTHDATIIB ATEX 710-6 1,1KW T.230/400V  710 1,1KW 1000 Avec hélice 10 pales        17 000  
EXTHDATIIB ATEX 710-4 4KW T.230/400V  710 4KW 1500 Avec hélice 10 pales        26 000  
EXTHDATIIB ATEX 800-6 1.5KW T.230/400V  800 1.5KW 1000 Avec hélice 5 pales        20 000  
EXTHDATIIB ATEX 800-6 1.5KW T.230/400V  800 1.5KW 1000 Avec hélice 10 pales        20 000  
EXTHDATIIB ATEX 800-4 5.5KW T.230/400V  800 5.5KW 1500 Avec hélice 5 pales        30 000  
EXTHDATIIB ATEX 800-4 5.5KW T.230/400V  800 5.5KW 1500 Avec hélice 10 pales        27 500  
EXTHDATIIB ATEX 900-6 2.2KW T.230/400V 900 2.2KW 1000 Avec hélice 5 pales        27 000  
EXTHDATIIB ATEX 900-6 2.2KW T.230/400V 900 2.2KW 1000 Avec hélice 10 pales        30 000  
EXTHDATIIB ATEX 900-4 7.5KW T.400/690V  900 7.5KW 1500 Avec hélice 5 pales        40 000  
EXTHDATIIB ATEX 900-4 7.5KW T.400/690V  900 7.5KW 1500 Avec hélice 10 pales        43 000  
EXTHDATIIB ATEX 1000-8 3KW T.230/400V  1000 3KW 750 Avec hélice 5 pales        37 500  
EXTHDATIIB ATEX 1000-8 3KW T.230/400V  1000 3KW 750 Avec hélice 10 pales        40 000  
EXTHDATIIB ATEX 1000-6 7,5KW T.400/690V   1000 7,5KW 1000 Avec hélice 5 pales        50 000  
EXTHDATIIB ATEX 1000-6 7,5KW T.400/690V   1000 7,5KW 1000 Avec hélice 10 pales        55 000  
EXTHDATIIB ATEX 1000-4 11KW T.400/690V 1000 11KW 1500 Avec hélice 5 pales        60 000  
EXTHDATIIB ATEX 1000-4 11KW T.400/690V 1000 11KW 1500 Avec hélice 10 pales        50 000  
EXTHDATIIB ATEX 1000-4 18,5KW T.400/690V   1000 18,5K 1500 Avec hélice 5 pales        80 000  
EXTHDATIIB ATEX 1000-4 18,5KW T.400/690V   1000 18,5K 1500 Avec hélice 10 pales        80 000  
EXTHDATIIB ATEX 1250-8 5.5KW T.230/400V  1250 5.5KW 750 Avec hélice 5 pales        42 000  
EXTHDATIIB ATEX 1250-8 5.5KW T.230/400V  1250 5.5KW 750 Avec hélice 10 pales        55 000  
EXTHDATIIB ATEX 1250-6 11KW T.400/690V 1250 11KW 1000 Avec hélice 5 pales        55 000  
EXTHDATIIB ATEX 1250-6 11KW T.400/690V 1250 11KW 1000 Avec hélice 10 pales        80 000  
EXTHDATIIB ATEX 1250-4 18,5KW T.400/690V  1250 18,5K 1500 Avec hélice 5 pales        75 000  
EXTHDATIIB ATEX 1250-4 18,5KW T.400/690V  1250 18,5K 1500 Avec hélice 10 pales        87 000  
EXTHDATIIB ATEX 1250-4 30KW T.400/690V   1250 30KW 1500 Avec hélice 5 pales        83 000  
EXTHDATIIB ATEX 1250-4 30KW T.400/690V   1250 30KW 1500 Avec hélice 10 pales       115 000  

 

 

Référence ø en mm Puissance en Kws Tours/min Nbre de pâles Débit maxi en m3/h
EXTHDATIIC ATEX 250-4 0.18KW T.230/400V  250 0.18KW 1500 Avec hélice 5 pales          1 200  
EXTHDATIIC ATEX 315-4 0.18KW T.230/400V 315 0.18KW 1500 Avec hélice 5 pales          2 100  
EXTHDATIIC ATEX 355-4 0.18KW T.230/400V  355 0.18KW 1500 Avec hélice 5 pales          3 300  
EXTHDATIIC ATEX 400-6 0.12KW T.230/400V  400 0.12KW 1000 Avec hélice 5 pales          3 000  
EXTHDATIIC ATEX 400-4 0.25KW T.230/400V  400 0.25KW 1500 Avec hélice 5 pales          4 500  
EXTHDATIIC ATEX 450-6 0.12KW T.230/400V  450 0.12KW 1000 Avec hélice 5 pales          4 000  
EXTHDATIIC ATEX 450-4 0.37KW T.230/400V 450 0.37KW 1500 Avec hélice 5 pales          6 000  
EXTHDATIIC ATEX 500-6 0.37KW T.230/400V  500 0.37KW 1000 Avec hélice 10 pales          6 000  
EXTHDATIIC ATEX 500-4 1,1KW T.230/400V  500 1,1KW 1500 Avec hélice 10 pales          9 000  
EXTHDATIIC ATEX 560-6 0.55KW T.230/400V  560 0.55KW 1000 Avec hélice 10 pales          7 500  
EXTHDATIIC ATEX 560-4 1.5KW T.230/400V  560 1.5KW 1500 Avec hélice 10 pales        11 000  
EXTHDATIIC ATEX 630-6 0.75KW T.230/400V  630 0.75KW 1000 Avec hélice 10 pales          9 500  
EXTHDATIIC ATEX 630-4 2.2KW T.230/400V  630 2.2KW 1500 Avec hélice 10 pales        12 000  
EXTHDATIIC ATEX 710-6 1,1KW T.230/400V  710 1,1KW 1000 Avec hélice 10 pales        17 000  
EXTHDATIIC ATEX 710-4 4KW T.230/400V  710 4KW 1500 Avec hélice 10 pales        26 000  
EXTHDATIIC ATEX 800-6 1.5KW T.230/400V  800 1.5KW 1000 Avec hélice 5 pales        20 000  
EXTHDATIIC ATEX 800-6 1.5KW T.230/400V  800 1.5KW 1000 Avec hélice 10 pales        20 000  
EXTHDATIIC ATEX 800-4 5.5KW T.230/400V  800 5.5KW 1500 Avec hélice 5 pales        30 000  
EXTHDATIIC ATEX 800-4 5.5KW T.230/400V  800 5.5KW 1500 Avec hélice 10 pales        27 500  
EXTHDATIIC ATEX 900-6 2.2KW T.230/400V 900 2.2KW 1000 Avec hélice 5 pales        27 000  
EXTHDATIIC ATEX 900-6 2.2KW T.230/400V 900 2.2KW 1000 Avec hélice 10 pales        30 000  
EXTHDATIIC ATEX 900-4 7.5KW T.400/690V  900 7.5KW 1500 Avec hélice 5 pales        40 000  
EXTHDATIIC ATEX 900-4 7.5KW T.400/690V  900 7.5KW 1500 Avec hélice 10 pales        43 000  
EXTHDATIIC ATEX 1000-8 3KW T.230/400V  1000 3KW 750 Avec hélice 5 pales        37 500  
EXTHDATIIC ATEX 1000-8 3KW T.230/400V  1000 3KW 750 Avec hélice 10 pales        40 000  
EXTHDATIIC ATEX 1000-6 7,5KW T.400/690V   1000 7,5KW 1000 Avec hélice 5 pales        50 000  
EXTHDATIIC ATEX 1000-6 7,5KW T.400/690V   1000 7,5KW 1000 Avec hélice 10 pales        55 000  
EXTHDATIIC ATEX 1000-4 11KW T.400/690V 1000 11KW 1500 Avec hélice 5 pales        60 000  
EXTHDATIIC ATEX 1000-4 11KW T.400/690V 1000 11KW 1500 Avec hélice 10 pales        50 000  
EXTHDATIIC ATEX 1000-4 18,5KW T.400/690V   1000 18,5K 1500 Avec hélice 5 pales        80 000  
EXTHDATIIC ATEX 1000-4 18,5KW T.400/690V   1000 18,5K 1500 Avec hélice 10 pales        80 000  
EXTHDATIIC ATEX 1250-8 5.5KW T.230/400V  1250 5.5KW 750 Avec hélice 5 pales        42 000  
EXTHDATIIC ATEX 1250-8 5.5KW T.230/400V  1250 5.5KW 750 Avec hélice 10 pales        55 000  
EXTHDATIIC ATEX 1250-6 11KW T.400/690V 1250 11KW 1000 Avec hélice 5 pales        55 000  
EXTHDATIIC ATEX 1250-6 11KW T.400/690V 1250 11KW 1000 Avec hélice 10 pales        80 000  
EXTHDATIIC ATEX 1250-4 18,5KW T.400/690V  1250 18,5K 1500 Avec hélice 5 pales        75 000  
EXTHDATIIC ATEX 1250-4 18,5KW T.400/690V  1250 18,5K 1500 Avec hélice 10 pales        87 000  
EXTHDATIIC ATEX 1250-4 30KW T.400/690V   1250 30KW 1500 Avec hélice 5 pales        83 000  
EXTHDATIIC ATEX 1250-4 30KW T.400/690V   1250 30KW 1500 Avec hélice 10 pales       115 000  

 


données technique exthdat
OPTIONS FABRICATIONS

- Construction sur virole
- Construction avec tolerie inox
- Visserie inox sur hélice
- Tension et fréquence spéciales
- Classe température et gaz différents (ATEX)
- Disjoncteur moteur

Options Photos Modèles
Gaine ventilateur extracteur d'air atex gaine antistatique EXTHD
EXTHDAT
EXTHD1
EXTHD1AT
Adaptateur de gaine ventilateur extracteur d'air atex gaine antistatique EXTHD
EXTHDAT
EXTHD1
EXTHD1AT
EXTXP
Bride ventilateur extracteur d'air atex gaine antistatique EXTHD
EXTHDAT
EXTHD1
EXTHD1AT
EXTXP
Grille ventilateur extracteur d'air atex gaine standard EXTHD
EXTHDAT
EXTHD1
EXTHD1AT
EXTXP
Pied ventilateur extracteur d'air etui EXTHD
EXTHDAT
EXTHD1
EXTHD1AT
EXTXP
Plot antivibratil ventilateur extracteur d'air antid?flagrant collier EXTHD
EXTHDAT
EXTHD1
EXTHD1AT
EXTXP
Plot antivibratil ventilateur extracteur d'air trepied EXTHD
EXTHDAT
EXTHD1
EXTHD1AT
EXTXP
Grille côté hélice ventilateur extracteur d'air atex gaine standard EXTXPAT
Volet anti-retour ventilateur extracteur d'air trepied EXTXPAT
Retour à la page précédente
Crédits : NEEET© commerce délégation e-commerce