Ventilateur extracteur d'air standard EXTHD
Hélicoïde mural
Virole courte
Photo non contractuelle
Utilisation
Ces ventilateurs hélicoides sont conçus pour assurer l'extraction ou l'insufflation de gaz, d'air propre ou peu poussiéreux. Montés généralement en traversée de mur, ils assurent des débits importants avec un encombrement réduit.
Fabrication
VIROLE : Acier peint ou galvanisé.
GRILLE : Grille de protection support moteur. Grille coté hélice.
HELICE : En matériau composite.
GRILLE : Grille de protection support moteur. Grille coté hélice.
HELICE : En matériau composite.
Sens du flux d'air
A préciser à la commande.
Moteur
Classe F, IP55, 50Hz, 230/400V triphasé. B3 - 400/690V triphasé moteur supérieur à 5.5kW.
Disponible également en monophasé sur demande.
Fourni avec 1 m de câble, moteur précablé.
Disponible également en monophasé sur demande.
Fourni avec 1 m de câble, moteur précablé.
Plage de température de fonctionnement
Température comprise entre -20°C et +40°C (sauf indication contraire portée sur la plaque signalétique du moteur).
Température du fluide véhicule
Température comprise entre -20°C et +40°C maxi suivant pression et température de surface sauf indication contraire portée sur la plaque signalétique du moteur (voir marquage).
Débit mini / maxi en m3/h
Mesures effectuées avec grille de protection coté moteur, air à 1.204 kg/m3, température de 20°C.
| Référence | ø en mm | Puissance en Kws | Tours/min | Nbre de pâles | Débit maxi en m3/h |
| EXTHD 250-4 0.18KW T.230/400V | 250 | 0.18KW | 1500 | Avec hélice 5 pales | 1 200 |
| EXTHD 315-4 0.18KW T.230/400V | 315 | 0.18KW | 1500 | Avec hélice 5 pales | 2 100 |
| EXTHD 355-4 0.18KW T.230/400V | 355 | 0.18KW | 1500 | Avec hélice 5 pales | 3 300 |
| EXTHD 400-6 0.12KW T.230/400V | 400 | 0.12KW | 1000 | Avec hélice 5 pales | 3 000 |
| EXTHD 400-4 0.25KW T.230/400V | 400 | 0.25KW | 1500 | Avec hélice 5 pales | 4 500 |
| EXTHD 450-6 0.12KW T.230/400V | 450 | 0.12KW | 1000 | Avec hélice 5 pales | 4 000 |
| EXTHD 450-4 0.37KW T.230/400V | 450 | 0.37KW | 1500 | Avec hélice 5 pales | 6 000 |
| EXTHD 500-6 0.37KW T.230/400V | 500 | 0.37KW | 1000 | Avec hélice 10 pales | 6 000 |
| EXTHD 500-4 1,1KW T.230/400V | 500 | 1,1KW | 1500 | Avec hélice 10 pales | 9 000 |
| EXTHD 560-6 0.55KW T.230/400V | 560 | 0.55KW | 1000 | Avec hélice 10 pales | 7 500 |
| EXTHD 560-4 1.5KW T.230/400V | 560 | 1.5KW | 1500 | Avec hélice 10 pales | 11 000 |
| EXTHD 630-6 0.75KW T.230/400V | 630 | 0.75KW | 1000 | Avec hélice 10 pales | 9 500 |
| EXTHD 630-4 2.2KW T.230/400V | 630 | 2.2KW | 1500 | Avec hélice 10 pales | 12 000 |
| EXTHD 710-6 1,1KW T.230/400V | 710 | 1,1KW | 1000 | Avec hélice 10 pales | 17 000 |
| EXTHD 710-4 4KW T.230/400V | 710 | 4KW | 1500 | Avec hélice 10 pales | 26 000 |
| EXTHD 800-6 1.5KW T.230/400V | 800 | 1.5KW | 1000 | Avec hélice 5 pales | 20 000 |
| EXTHD 800-6 1.5KW T.230/400V | 800 | 1.5KW | 1000 | Avec hélice 10 pales | 20 000 |
| EXTHD 800-4 5.5KW T.230/400V | 800 | 5.5KW | 1500 | Avec hélice 5 pales | 30 000 |
| EXTHD 800-4 5.5KW T.230/400V | 800 | 5.5KW | 1500 | Avec hélice 10 pales | 27 500 |
| EXTHD 900-6 2.2KW T.230/400V | 900 | 2.2KW | 1000 | Avec hélice 5 pales | 27 000 |
| EXTHD 900-6 2.2KW T.230/400V | 900 | 2.2KW | 1000 | Avec hélice 10 pales | 30 000 |
| EXTHD 900-4 7.5KW T.400/690V | 900 | 7.5KW | 1500 | Avec hélice 5 pales | 40 000 |
| EXTHD 900-4 7.5KW T.400/690V | 900 | 7.5KW | 1500 | Avec hélice 10 pales | 43 000 |
| EXTHD 1000-8 3KW T.230/400V | 1000 | 3KW | 750 | Avec hélice 5 pales | 37 500 |
| EXTHD 1000-8 3KW T.230/400V | 1000 | 3KW | 750 | Avec hélice 10 pales | 40 000 |
| EXTHD 1000-6 7,5KW T.400/690V | 1000 | 7,5KW | 1000 | Avec hélice 5 pales | 50 000 |
| EXTHD 1000-6 7,5KW T.400/690V | 1000 | 7,5KW | 1000 | Avec hélice 10 pales | 55 000 |
| EXTHD 1000-4 11KW T.400/690V | 1000 | 11KW | 1500 | Avec hélice 5 pales | 60 000 |
| EXTHD 1000-4 11KW T.400/690V | 1000 | 11KW | 1500 | Avec hélice 10 pales | 50 000 |
| EXTHD 1000-4 18,5KW T.400/690V | 1000 | 18,5K | 1500 | Avec hélice 5 pales | 80 000 |
| EXTHD 1000-4 18,5KW T.400/690V | 1000 | 18,5K | 1500 | Avec hélice 10 pales | 80 000 |
| EXTHD 1250-8 5.5KW T.230/400V | 1250 | 5.5KW | 750 | Avec hélice 5 pales | 42 000 |
| EXTHD 1250-8 5.5KW T.230/400V | 1250 | 5.5KW | 750 | Avec hélice 10 pales | 55 000 |
| EXTHD 1250-6 11KW T.400/690V | 1250 | 11KW | 1000 | Avec hélice 5 pales | 55 000 |
| EXTHD 1250-6 11KW T.400/690V | 1250 | 11KW | 1000 | Avec hélice 10 pales | 80 000 |
| EXTHD 1250-4 18,5KW T.400/690V | 1250 | 18,5K | 1500 | Avec hélice 5 pales | 75 000 |
| EXTHD 1250-4 18,5KW T.400/690V | 1250 | 18,5K | 1500 | Avec hélice 10 pales | 87 000 |
| EXTHD 1250-4 30KW T.400/690V | 1250 | 30KW | 1500 | Avec hélice 5 pales | 83 000 |
| EXTHD 1250-4 30KW T.400/690V | 1250 | 30KW | 1500 | Avec hélice 10 pales | 115 000 |

OPTIONS FABRICATIONS
- Construction sur virole
- Construction avec tolerie inox
- Visserie inox sur hélice
- Tension et fréquence spéciales
- Classe température et gaz différents (ATEX)
- Disjoncteur moteur
- Construction sur virole
- Construction avec tolerie inox
- Visserie inox sur hélice
- Tension et fréquence spéciales
- Classe température et gaz différents (ATEX)
- Disjoncteur moteur
| Options | Photos | Modèles |
| Gaine | ![]() |
EXTHD EXTHDAT EXTHD1 EXTHD1AT |
| Adaptateur de gaine | ![]() |
EXTHD EXTHDAT EXTHD1 EXTHD1AT EXTXP |
| Bride | ![]() |
EXTHD EXTHDAT EXTHD1 EXTHD1AT EXTXP |
| Grille | ![]() |
EXTHD EXTHDAT EXTHD1 EXTHD1AT EXTXP |
| Pied | ![]() |
EXTHD EXTHDAT EXTHD1 EXTHD1AT EXTXP |
| Plot antivibratil | ![]() |
EXTHD EXTHDAT EXTHD1 EXTHD1AT EXTXP |
| Plot antivibratil | ![]() |
EXTHD EXTHDAT EXTHD1 EXTHD1AT EXTXP |
| Grille côté hélice | ![]() |
EXTXPAT |
| Volet anti-retour | ![]() |
EXTXPAT |
Chargement en cours...










